Giá Honda Brio là chủ đề bạn quan tâm sau khi đã hợp nhãn các thông số như hình ảnh, video chi tiết, thông số kỹ thuật, đánh giá xe Honda Brio. OtoViet247 còn cung cấp đãi và giá lăn bánh tháng 09/2022 từ đại lý Honda…Honda Brio có mấy phiên bản? Mấy màu? Đặt hàng bao lâu thì có xe?
Giá lăn bánh Honda Brio 12/2022
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Honda Brio | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
G | 418 triệu | 490 triệu | 473 triệu | 463 triệu |
RS | 448 triệu | 524 triệu | 506 triệu | 496 triệu |
RS 2 màu | 452 triệu | 528 triệu | 510 triệu | 500 triệu |
Kích thước Honda Brio 2022

Kích thước Honda Brio thuộc hàng “khủng” nhất phân khúc. Điều này mang đến một không gian nội thất rộng rãi vượt trội hơn nhiều đối thủ.
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Brio | |
Dài x rộng x cao (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 |
Bán kính quay đầu (m) | 4,6 |
Trọng lượng không tải | 972/991 |
Trang bị ngoại thất


*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Brio | G | RS/RS 2 màu |
Đèn trước | Halogen | Halogen |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | Có | Có |
Đèn hậu | Halogen | Halogen |
Đèn phanh trên cao | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ |
Mặt ca lăng | Mạ chrome | Sơn đen |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có |
Lốp | 175/65R14 | 185/55R15 |
Trang bị nội thất



*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Brio | G | RS/RS 2 màu |
Vô lăng | Urethane | Urethane |
Vô lăng có nút điều khiển | Có | Có |
Vô lăng chỉnh 2 hướng | Có | Có |
Cụm đồng hồ | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ |
Hàng ghế thứ 2 | Gập hoàn toàn | Gập hoàn toàn |
Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màn hình trung tâm | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 6.2” |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa |
Kết nối Apple CarPlay | Không | Có |
Kết nối | Bluetooth, USB/AUX, AM/FM | |
Kính điện 1 chạm | Ghế lái | Ghế lái |
Thông số kỹ thuật Honda Brio 2022

Honda Brio 2022 sử dụng động cơ 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van cho công suất cực đại 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 110Nm tại 4.800 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS.
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Brio | G | RS/RS 2 màu |
Động cơ | 1.2L | 1.2L |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 89/6.000 | 89/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | 110/4.800 |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Giằng xoắn | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Đánh giá an toàn Honda Brio 2022

Honda Brio 2022 chỉ được trang bị hệ thống an toàn gồm các tính năng cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống bổ trợ phanh, 2 túi khí… So với các đối thủ cùng phân khúc rõ ràng Honda Brio khá thua kém.
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Brio | G | RS/RS 2 màu |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 |