Hình ảnh, video chi tiết, thông số kỹ thuật, đánh giá chi tiết xe SUV 7 chỗ Mazda CX8 2022 kèm ưu đãi và giá lăn bánh tháng 12/2022. Mazda CX8 có mấy phiên bản? Mấy màu? Đặt hàng bao lâu thì có xe?
Mazda CX8 2022 giá bao nhiêu? Khuyến mãi, giá lăn bánh tháng 12/2022?
Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX8 2022 có tổng cộng 4 cấu hình được bán ra Premium AWD 6 ghế, Premium AWD 7 chỗ, Premium và Luxury. Bản Deluxe được bỏ trong bản nâng cấp lần này.
Giá lăn bánh Mazda CX8 niêm yết và lăn bánh tháng 12/2022

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mazda CX-8 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
Luxury | 1,079 tỷ | 1,231 tỷ | 1,209 tỷ | 1,19 tỷ |
Premium | 1,169 tỷ | 1,332 tỷ | 1,308 tỷ | 1,289 tỷ |
Premium AWD | 1,259 tỷ | 1,432 tỷ | 1,407 tỷ | 1,388 tỷ |
Premium AWD 6 chỗ | 1,269 tỷ | 1,444 tỷ | 1,418 tỷ | 1,399 tỷ |
Màu xe: Đỏ, Trắng, Ghi xám, Đen, Xám đen, Xanh đậm
Ưu đãi: 20 triệu VNĐ
Thời gian đặt hàng: có xe giao ngay
Lưu ý: Giá lăn bánh Mazda CX8 2022 lăn bánh ở trên chưa trừ đi mục khuyến mãi (nếu có) nhưng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến đăng ký, lưu hành như lệ phí trước bạ (5-6%), tiền biển (Hà Nội và TPHCM 20 triệu), phí đường bộ, phí đăng kiểm…
Kích thước Mazda CX-8 2022

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước CX-8 | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Bán kính quay đầu (m) | 5,8 |
Trang bị ngoại thất Mazda CX8


*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất CX-8 | Luxury | Premium | Premium AWD | Premium AWD 6 chỗ |
Đèn trước | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED |
Đèn tự động bật tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn tự cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
Đèn tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái | Có | Không | Không | Không |
Đèn pha tương thích thông minh | Không | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ Sấy | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ Sấy | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ Sấy | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Kính cửa trước chống tia UV và IR | Có | Có | Có | Có |
Giá nóc | Có | Có | Có | Có |
Cánh hướng gió | Có | Có | Có | Có |
Lốp | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Mâm | 19 inch | 19 inch | 19 inch | 19 |
Trang bị nội thất Mazda CX8






*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất CX-8 | Luxury | Premium | Premium AWD | Premium AWD 6 chỗ |
Vô lăng | Bọc da Sưởi | Bọc da Sưởi | Bọc da Sưởi | Bọc da Sưởi |
Màn hình đa thông tin | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống trói tự động | Có | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền |
Màn hình HUD | Có | Có | Có | Có |
Ghế | Da Nappa | Da Nappa | Da Nappa | Da Nappa |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện Làm ấm | Chỉnh điện Làm ấm | Chỉnh điện Làm ấm | Chỉnh điện Làm ấm |
Ghế lái | Nhớ vị trí | Nhớ vị trí | Nhớ vị trí | Nhớ vị trí |
Hàng ghế hai | Gập 60:40 Làm ấm Trượt/ngả lưng | Gập 60:40 Làm ấm Trượt/ngả lưng | Gập 60:40 Làm ấm Trượt/ngả lưng | Độc lập Làm ấm Trượt/ngả lưng |
Hàng ghế ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
Điều hoà tự động | 3 vùng | 3 vùng | 3 vùng | 3 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Âm thanh | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Cửa số chỉnh điện tự động | Có | Có | Có | Có |
Rèm che nắnghàng ghế hai | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời mở điện | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện điều khiển rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda CX-8 2022

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật CX-8 | Luxury | Premium | Premium AWD | Premium AWD 6 chỗ |
Động cơ | 2.5L xăng | 2.5L xăng | 2.5L xăng | 2.5L xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 252/4.000 | 252/4.000 | 252/4.000 | 252/4.000 |
Hộp số | 6AT – Sport | 6AT – Sport | 6AT – Sport | 6AT – Sport |
Dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | 2 cầu AWD | 2 cầu AWD |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | |||
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa | |||
Dung tích bình xăng (lít) | 72 | 72 | 74 | 74 |
Các phiên bản Mazda CX-8 2022
Mazda CX-8 có 4 phiên bản:
- Mazda CX-8 Luxury
- Mazda CX-8 Premium
- Mazda CX-8 Premium AWD
- Mazda CX-8 Premium AWD 6 chỗ.
Các điểm khác nhau giữa 3 phiên bản Mazda CX-8:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh CX-8 | Luxury | Premium | Premium AWD | Premium AWD 6 chỗ |
Ngoại thất | ||||
Đèn tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái | Có | Không | Không | Không |
Đèn pha tương thích thông minh | Không | Có | Có | Có |
Nội thất | ||||
Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống trói tự động | Có | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền |
Hàng ghế hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Độc lập |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật | ||||
Dẫn động | FWD | FWD | AWD | AWD |
Trang bị an toàn | ||||
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngangkhi lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước-sau | Không | Có | Có | Có |
Phanh khẩn cấp khi phát hiện người đi bộ | Không | Có | Có | Có |
Lưu ý người lái nghỉ ngơi | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ | Không | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Lùi | Có | Có | Có |