Hình ảnh, video chi tiết, thông số kỹ thuật, đánh giá xe mini SUV Kia Sonet 2022 vừa ra mắt tại Việt Nam. Kia Sonet giá bao nhiêu tháng 09/2022? Xe có mấy bản? Đặt hàng bao lâu thì có xe?
Kia Sonet 2022 giá bao nhiêu tháng 09/2022? Đặt hàng bao lâu thì có xe?
Kia Sonet chính thức ra mắt tại Việt Nam trong tháng 10-2021 với 04 phiên bản: Sonet Deluxe 1.5MT, Deluxe 1.5AT, Luxury 1.5AT và Premium 1.5AT. Dòng A-SUV của Kia được lắp ráp tại nhà máy THACO Việt Nam để giảm giá thành. Đối thủ của Kia Sonet là Toyota Raize, Hyundai Kona, Ford Ecosport…
Giá xe Kia Sonet niêm yết và lăn bánh tháng 9/2022
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kia Sonet | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
1.5 MT | 499 triệu | 581 triệu | 571 triệu | 552 triệu |
1.5 Deluxe | 554 triệu | 642 triệu | 631 triệu | 612 triệu |
1.5 Luxury | 594 triệu | 687 triệu | 675 triệu | 656 triệu |
1.5 Premium | 624 triệu | 721 triệu | 708 triệu | 689 triệu |
Màu xe: Trắng ngọc trai, Bạc, Xám, Đen, Xanh nước biển, Đỏ tươi, Cam, Vàng sáng, Vàng cát
Khuyến mãi: cập nhật
Giao xe: tháng 09/2022
Ghi chú: Giá xe Kia Sonet 2022 lăn bánh ở trên đã bao gồm thêm các chi phí như lệ phí trước bạ, tiền biển, đăng kiểm, phí đường bộ…
Kích thước Kia Sonet 2022
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Sonet | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.120 x 1.790 x 1.642 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.500 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
Bán kính quay đầu (m) | 5,3 |
Trang bị ngoại thất
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Sonet | MT | Deluxe | Luxury | Premium |
Đèn trước | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sau | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn định vị | Halogen | Halogen | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ | Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ | Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ | Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ |
Ăng ten vây cá | Không | Không | Có | Có |
Lốp | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
Trang bị nội thất
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Sonet | MT | Deluxe | Luxury | Premium |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch |
Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Khởi động từ xa | Không | Không | Không | Có |
Cruise Control | Không | Không | Có | Có |
Gương hậu chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
Ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Điều hoà | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10.25 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây | Không | Không | Có | Có |
Cửa kính một chạm | Kính lái | Kính lái | Kính lái | Kính lái |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Có |
Thông số kỹ thuật Kia Sonet 2022
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Sonet | MT | Deluxe | Luxury | Premium |
Động cơ | 1.5L Xăng | 1.5L Xăng | 1.5L Xăng | 1.5L Xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 113 | 113 | 113 | 113 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144 | 144 | 144 | 144 |
Hộp số | 6MT | CVT | CVT | CVT |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
3 chế độ lái | Có | Có | Có | Có |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn | |||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống |
Đánh giá an toàn Kia Sonet 2022
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Sonet | MT | Deluxe | Luxury | Premium |
Túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Phanh ABS – EBD – BA | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến khoảng cách phía trước | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Các phiên bản Kia Sonet 2022
Kia Sonet 2022 có 4 phiên bản:
- Kia Sonet MT
- Kia Sonet Deluxe
- Kia Sonet Luxury
- Kia Sonet Premium
Điểm khác nhau giữa các phiên bản Kia Sonet 2022:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản | MT | Deluxe | Luxury | Premium |
Trang bị ngoại thất | ||||
Đèn trước | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sau | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn định vị | Halogen | Halogen | LED | LED |
Ăng ten vây cá | Không | Không | Có | Có |
Lốp | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
Trang bị nội thất | ||||
Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Khởi động từ xa | Không | Không | Không | Có |
Cruise Control | Không | Không | Có | Có |
Gương hậu chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Điều hoà | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10.25 inch |
Sạc không dây | Không | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Có |
Động cơ & hộp số | ||||
Động cơ | 1.5L Xăng | 1.5L Xăng | 1.5L Xăng | 1.5L Xăng |
Hộp số | 6MT | CVT | CVT | CVT |
Trang bị an toàn | ||||
Cảm biến khoảng cách phía trước | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có | Có |